Die optische multispektrale Fernerkundung der Erde aus der Luft und dem Weltraum nutzt verschiedene Spektralbänder im VIS und NIR (VNIR) Bereich und mehrere Kanäle im Kurzwelleninfrarotbereich (SWIR), um unterschiedliche bio-geophysikalische Variablen zu ermitteln. Eine Schlüsselanforderung für diese Produkte ist extreme Zuverlässigkeit unter harten Umgebungsbedingungen.
Qualitativ hochwertige Bandpassfilter mit steilen Bandkanten, ausgezeichneter Homogenität und breiter und tiefer Blockung erfordern komplexe Schichtdesigns mit einer Vielzahl an Schichten und einwandfreien, überwachten und stabilen Beschichtungsverfahren. Materion Balzers Optics liefert Bandpassfilter als Streifen, für Filterräder und als Filterbaugruppen. Ausserdem liefert Materion Balzers Optics dichroitische Strahlteilungselemente, die sich in der Schnittweite und den Relaislinsen von Teleskopen und Umleitungsspiegeln und Laserfenstern befinden.
Bei Materion Balzers Optics beschäftigt sich ein Team von Projektingenieuren mit der Planung und Durchführung von Entwicklungen, Qualifizierungsprogrammen und der Herstellung und Testung von Flughardware für die Raumfahrtindustrie.
Project/ Mission |
Instrument | Components developed and manufactured by mso jena/Optics Balzers Jena |
Closed in/ Status |
Rapid Eye | Multispectral Imager | 5-Bandpass Filter Array | 2005 |
James Webb Space Telescope | Near-Infrared Spectrograph | Order Sorting Filter | 2008 |
BepiColombo | Transmitter Baffle Unit of the BepiColombo Laser Altimeter | Bandpass Filter | 2013 |
Ingenio SeoSat | Primary Payload Instrument | PAN Filter and MS Bandpass Filter Array | 2013 |
Sentinel 5p | TROPOspheric Monitoring Instrument (TROPOMI) | UVIS Mirror Coatings | 2013 |
ExoMars Trace Gas Orbiter | Colour and Stereo Surface Imaging System (CaSSIS) | 4-Bandpass Filter Array | 2014 |
Meteosat Third Generation (MTG) -I | Flexible Combined Imager | 5-Bandpass Filter Array | 2015 |
Geostationary Korea Multi Purpose Satellite | Global Ocean Color Imager-II Filter Wheel | Bandpass Filter | 2016 |
Exomars 2020 & Mars 2020 Rover | MetSIS (Exomars 2020) MEDA - RDS (Mars 2020 Rover) |
Bandpass Filter | 2016 |
Sentinel 2C and 2D | Multispectral Imager | 13 Bandpass Filterstripes (VNIR and SWIR) and the VNIR/SWIR Beamsplitter | 2017 |
PROBA-3 | ASPIICS Instrument | Bandpass Filter | 2017 |
Sentinel 4 | UVN Spectrometer | Mirror Coating | 2018 |
EUCLID | Euclid Telescope | Dichroic Beamsplitter | 2018 |
EUCLID | Euclid Near Infrared Spectrometer and Photometer (NISP) | NIR-Bandpass Filter Set and GRISM Filter Coating | 2018 |
EUMETSAT Polar System - Second Generation | METimage | VNIR Bandpass Filter | 2018 |
JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) | JUICE Monitoring Camera | RGYB Pixel Array | 2018 |
JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) | JANUS Camera System | VNIR Bandpass Filter | in progress |
EUMETSAT Polar System - Second Generation | Multi-viewing, Multi-channel, Multi-polarization Imaging (3MI) | 13 Stacks (Bandpass Filter, Optical Path Correction Plate, Neutral-Density Filter and Polarizer) in the VNIR and SWIR Range | in progress |
Fluorescence Explorer (FLEX) | FLuORescence Imaging Spectrometer (FLORIS) | Linear Varibale Filter | in progress |
Sentinel 5 | Telescope, Scrambler and Beam-splitter Optical Assembly (TSBOA) | Dichroic Beamsplitter and Homogenizer Mirror Coatings | in progress |
Sentinel 5 | UV1 Channel | Graded Coating and Mirror Coating | in progress |
Sentinel 5 | UV2VIS Channel | Mirror Coating | in progress |
Den Download finden Sie hier: Link
Integrierte Displaylösungen sind die optimale Lösung zur Bereitstellung von Daten und Informationen ... mehr
Die bessere Nutzung natürlicher Ressourcen, das Aufspüren von unentdeckten Reservoirs und die Prüfun... mehr
Die bessere Nutzung natürlicher Ressourcen, das Aufspüren von unentdeckten Reservoirs und die Prüfun... mehr